技術文章
Technical articles歡迎光臨本公司網站!不管您來我們網站是選型號還是買產品,請加一下上方手機衛(wèi)星號,保證我們提供的服務您會滿意的,因為我們是提供專業(yè)服務的。您能在茫茫網海中,找到我們這里,說明與我們很有緣分,不管結果如何,讓我們從這里開始相識、相交到相見。從此以后不管您身在何方,只要您有任何產品問題都可以向我們咨詢,我們會滿懷熱情,盡大的努力為您釋疑。您順手加個衛(wèi)星備用,以后有相關問題發(fā)一條信息給我們,我們就可以為您解答,還可以為您提出一些相關專業(yè)的參考意見。一次簡單的相遇,交一生的朋友,買賣不成情誼在,這次不成,下次還有機會:合適——您今天下單;不合適——您改天下單;來與不來——友誼在;買與不買——情義在;一年又一年,我們一直都在翹首等待您的到來!米恩科技,誠信經營,用心服務 。————深圳市米恩科技有限公司
德力CM 數字業(yè)務開通分析儀
主要特點
• 快速頻譜分析功能:4~1220MHz;
• 集成 DOCSIS 3.0 Cable Modem;
• 集成反向 QAM 信號發(fā)生器(無 FEC);
• 支持 ITU-T J.83 Annex A/B/C 全項指標測試;
• 頻譜數字余輝分析技術:任意頻段,大掃寬 206MHz ( 選件);
• QAM-EVS 功能:不中斷服務查看 QAM 信號下面掩蓋的弱干擾信 號(選件);
• 選行測試功能:不中斷服務進行 C/N,CSO,CTB 測試(選件);
• 支持 WiFi 測試(選件)。
產品指標
正向頻譜分析 | ||||
頻率范圍 | DS2500C(4MHz~1000MHz) DS2500S(4MHz ~1220MHz | |||
輸入電平范圍 |
-60dBmV ~ +60dBmV | |||
動態(tài)范圍 | 65dB (300kHz RBW) | |||
測量精度 | <±1.0dB@+25±5℃ (典型值) | |||
反向頻譜分析 | ||||
頻率范圍 | 4~46MHz; 4~68MHz;4~88MHz;4~120MHz;4~210MHz; | |||
輸入電平范圍 | -60dBmV ~ +60dBmV | |||
測量精度 | <±1.0dB@+25±5℃ (典型值) | |||
數字余輝(選件,僅DS2500S有此功能) | ||||
0-7MHz/4-46MHz/4-68MHz |
100%POI小信號持續(xù)時間 2.5ms/4.5ms/4.64ms | |||
4-88MHz/4-120MHz/4-210MHz | 100%POI小信號持續(xù)時間 5.3ms/6.3ms/10.6ms | |||
模擬電視測量 | ||||
支持標準/支持彩色制式 |
標準:B/G,I,D/K,L/L’,M/N 彩色制式:NTSC,PAL,SECAM | |||
電平測量范圍/精度 | -40dBmV ~ +60dBmV/<±1.0dB @+25±5℃ (S/N>30dB) | |||
載噪比 | >51dB(需要+70dBμV載波電平) | |||
CTB/CSO | >61dB,±2.0dB 精度 | |||
哼聲調制 | 1 ~ 15%;±0.5% (1~5%);±1.0% (5~15%) | |||
斜率 | 多16個頻道 | |||
數字電視測量 | ||||
頻率范圍 | DS2500C:46 ~ 1000MHz DS2500S:46 ~ 1050MH | |||
功率測量范圍/精度 | -30dBmV ~ +50dBmV/<±1.5dB@+25±5℃(C/N>20dB) | |||
MER | >41dB;精度±2.0dB | |||
EVM | 0.58% ~ 4.1% | |||
BER | 1E-3 ~ 1E-9 | |||
星座圖 | 16,32,64,128,256 QAM | |||
Cable Modem測試 | ||||
支持標準 | DOCSIS 1.1,2.0,3.0;EuroDOCSIS 1.0,1.1,2.0, 3.0 | |||
下行解調 | 64, 256QAM | |||
下行頻率范圍 | >91MHz (5~65MHz US);>100MHz (5~85MHz EU) | |||
下行大速率 | 大304Mbps (6MHz);大400Mbps (8MHz) | |||
下行信道 | 綁定多8個信道 | |||
下行帶寬 | 6MHz / 8MHz | |||
下行輸入信號電平 | -15dBmV ~ +15dBmV | |||
上行頻率范圍 | 5 ~ 42MHz;5 ~ 65MHz;5 ~ 85MHz | |||
上行信號帶寬 |
TDMA: 200/400/800/1600/3200/6400 kHz; S-CDMA: 1600/3200/6400kHz | |||
上行輸出信號電平 |
TDMA:8~54dBmV(32/64QAM) 8~55dBmV(8/16QAM) 8~58dBmV(QPSK) S-CDMA:8~53dBmV(所有模式) | |||
上行信道綁定 | 多4個信道 | |||
上行大速率 | 120Mbps(4個信道綁定) | |||
反向信號發(fā)生器 | ||||
信號調制方式 | CW,QPSK,8QAM,16QAM,32QAM,64QAM | |||
符號率 |
160kS/s,320kS/s,640kS/s,1.28MS/s,2.56MS/s,5.12MS/s | |||
MER |
>38dB;精度±2dB | |||
頻率范圍 | 5MHz ~ 85MHz | |||
輸出電平 | 8.0 ~ 60dBmV | |||
WiFi(選件,僅DS2500S有此功能) | ||||
頻率 | 2.4G,5G | |||
支持標準 | 802.11a/b/g/n | |||
安全模式 | WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK | |||
加密方法 | WEP/AES/TKIP | |||
測試參數 | SSID;Level;Channe | |||
其他 | ||||
射頻輸入 | 75Ω F頭 | |||
外部接口 | USB 1.1、RJ45,10/100T 以太網 | |||
顯示 | 4.3 英寸TFT LCD 480×272像素 | |||
適配器 |
適配器:AC 100 ~ 240 V/50 ~ 60Hz DC 12V / 3A電池:Li-ion,7.4 V/7.8Ah | |||
充電時間/工作時間 | 充電時間:大約4小時 ,工作時間:> 6小時 | |||
尺寸(W×H×L)/重量 | 245mm×130mm×60mm/約1.5kg | |||
重量 | 大約1.5kg | |||
環(huán)境溫度 | 工作溫度:-10 ~ +50℃、存儲溫度:-20 ~ +60℃ |
德力CM 數字業(yè)務開通分析儀