產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心福祿克鉗形表Fluke 374 FC福祿克Fluke374FC真均方根交流/直流鉗形表
福祿克Fluke374FC真均方根交流/直流鉗形表通過 Fluke Connect® Measurements 應(yīng)用程序?qū)x表連接到您的手機,了解測量值的變化趨勢并準(zhǔn)確定位間歇性故障通過 Fluke Connect® Measurements 應(yīng)用程序無線傳輸結(jié)果在現(xiàn)場創(chuàng)建并發(fā)出報告通過藍牙連接到 Apple 和 Android 設(shè)備,遠(yuǎn)離弧閃區(qū)域,確保安全
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | FLUKE/福祿克 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字鉗形表 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
福祿克Fluke374FC真均方根交流/直流鉗形表
Fluke 374 FC 是 Fluke Connect 無線測試工具產(chǎn)品系列的組成部分。 現(xiàn)在您可以:
Fluke 374 FC 直接替代 Fluke 374 鉗形表。
測量能力
通用技術(shù)規(guī)格 | ||||
通過夾鉗的交流電流 | ||||
量程 | 600.0 A | |||
分辨率 | 0.1 A | |||
精確度 | 2% ± 5 位(10 Hz 至 100 Hz) 2.5% ±5 位 (100-500 Hz) | |||
波峰因數(shù) (50 Hz/60 Hz) | 2.5(600 A 時) C.F. > 2 時增加 2% | |||
通過柔性電流探頭的交流電流 | ||||
量程 | 2500 A | |||
分辨率 | 0.1 A (≤ 600 A) 1 A (≤ 2500 A) | |||
精確度 | 3% ±5 位 (5 – 500 Hz) | |||
波峰因數(shù) (50/60Hz) | 2.5(1400 A 時) 1.42(2500 A 時) C.F. > 2 時增加 2% | |||
位置靈敏度 | ||||
Z佳距離 | ||||
i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | 誤差 | ||
A | 0.5 in (12.7 mm) | 1.4 in (35.6 mm) | ±0.5 % | |
B | 0.8 in (20.3 mm) | 2.0 in (50.8 mm) | ±1.0 % | |
C | 1.4 in (35.6 mm) | 2.5 in (63.5 mm) | ±2.0 % | |
測量不確定度假定中間的主要導(dǎo)線處于Z佳位置、無外部電場或磁場且處于工作溫度范圍內(nèi)。 | ||||
直流電流 | ||||
量程 | 600.0 A | |||
分辨率 | 0.1 A | |||
精確度 | 2% ± 5 位 | |||
交流電壓 | ||||
量程 | 1000 V | |||
分辨率 | 0.1 V (≤600.0 V) 1 V (≤1000 V) | |||
精確度 | 1.5% ± 5 位(20 Hz 至 500 Hz) | |||
直流電壓 | ||||
量程 | 1000 V | |||
分辨率 | 0.1 V (≤600.0 V) 1 V (≤1000 V) | |||
精確度 | 1% ± 5 位 | |||
毫伏直流 | ||||
量程 | 500.0 mV | |||
分辨率 | 0.1 mV | |||
精確度 | 1% ± 5 位 | |||
電阻 | ||||
量程 | 6000 Ω | |||
分辨率 | 0.1 Ω (≤600 Ω) 1 Ω (≤6000 Ω) | |||
精確度 | 1% ± 5 位 | |||
電容 | ||||
量程 | 1000 μF | |||
分辨率 | 0.1 μF (≤ 100 μF) 1 μ F (≤ 1000 μF) | |||
精確度 | 1% ± 4 位 | |||
機械規(guī)格 | ||||
任何端子和接地之間的Z高電壓 | 1000 V | |||
電池 | 2 AA,NEDA 15A,IEC LR6 | |||
工作溫度 | -10 °C 至 +50 °C | |||
存放溫度 | -40 °C 至 +60 °C | |||
工作濕度 - 非冷凝 (< 10 °C) | ≤90% RH(10 °C 至 30 °C) ≤75% RH(30 °C 至 40 °C) ≤45% RH(40 °C 至 50 °C) | |||
工作海拔 | 3000 m | |||
存放海拔 | 12000 m | |||
尺寸(長 x 寬 x 高) | 249 x 85 x 45 mm | |||
重量 | 395 g | |||
鉗口開度 | 34 mm | |||
柔性電流探頭直徑 | 7.5 mm | |||
柔性電流探頭電纜長度 (端部到電線接頭) | 1.8 m | |||
安全性 | IEC 61010-1,污染等級 2 IEC 61010-2-032:CAT III 1000 V / CAT IV 600 V IEC 61010-2-033:CAT III 1000 V / CAT IV 600 V | |||
IP 防護等級 | IEC 60529:IP30,無操作 | |||
無線電頻率認(rèn)證 FCC ID | T68-FBLE IC:6627A-FBLE | |||
電磁兼容性 (EMC) | ||||
標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61326-1:便攜式,電磁環(huán)境,IEC 61326-2-2 CISPR 11:第 1 組,A 類 第 1 組:設(shè)備有意產(chǎn)生和/或使用導(dǎo)通耦合射頻能量,這是設(shè)備自身內(nèi)部運行的必要條件。 A 類:儀器適用于非家庭使用以及未直接連接到為住宅建筑物供電的低電壓網(wǎng)絡(luò)的任意設(shè)備中。由于傳導(dǎo)干擾和輻射干擾,在其他環(huán)境中可能難以保證電磁兼容性。此設(shè)備連接至測試對象后,產(chǎn)生的輻射可能會超過 CISPR 11 規(guī)定的水平。 | |||
韓國 (KCC) | A 類設(shè)備(工業(yè)廣播和通訊設(shè)備) A 類:本產(chǎn)品符合工業(yè)電磁波設(shè)備的要求,銷售商或用戶應(yīng)注意這一點。本設(shè)備旨在用于商業(yè)環(huán)境中,而非家庭環(huán)境。 | |||
美國 (FCC) | 47 CFR 15 B 子部分。按照第 15.103 條規(guī)定,本產(chǎn)品為免檢設(shè)備。 | |||
溫度系數(shù) | 高于 28 °C 或低于 18 °C 時,每攝氏度增加準(zhǔn)確度的 0.1 倍 |
福祿克Fluke374FC真均方根交流/直流鉗形表