產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心福祿克鉗形表Fluke 353 2000A福祿克 Fluke 353 2000A 真有效值鉗表
福祿克 Fluke 353 2000A 真有效值鉗表Fluke 355 和 353 數(shù)字鉗表讓用戶放心讀取可靠的真有效值讀數(shù);適合測量高電流的理想電流鉗表,Z高可達 2000A。 超寬鉗口可以輕松夾住高電流應用場合中常見的粗導線。
product
產(chǎn)品分類article
相關文章品牌 | FLUKE/福祿克 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字鉗形表 | 應用領域 | 電子 |
福祿克 Fluke 353 2000A 真有效值鉗表
堅固耐用的多功能工具,適用于高電流應用場合
Fluke 355 和 353 數(shù)字鉗表讓用戶放心讀取可靠的真有效值讀數(shù);適合測量高電流的理想電流鉗表,Z高可達 2000A。 超寬鉗口可以輕松夾住高電流應用場合中常見的粗導線。 超耐用設計和 CAT IV 600 V、CAT III 1000 V 安全認證,為高電能測量提供了更高的用戶安全級別。
采用涌入電流模式,可以測量準確的峰值,因此是馬達和感應性負載的理想選擇。 355 型還可測量電壓和電阻,是工程、電氣承包商和工業(yè)維修電工人員的理想鉗表。
電氣技術規(guī)格 | |||
電流測量直流和交流 10 Hz 至 100 Hz | 量程 | 40 A / 400 A / 2000 A / 1400 交流有效值 | |
分辨率 | 10 mA / 100 mA / 1 A | ||
精確度 | A:1.5% 讀數(shù) + 15 位 A:1.5% 讀數(shù) + 5 位 | ||
浪涌電流觸發(fā)電平 | 0.50 A / 5.0 A / 5 A | ||
Hz 過濾器關觸發(fā)電平 | 2.50 A / 2.5 A / 8 A | ||
Hz 過濾器開觸發(fā)電平 | 0.50 A / 2.5 A / 8 A | ||
波峰因數(shù) (50/60 Hz) | 量程 | 40 A / 400 A / 2000 A / 1400 交流有效值 | |
波峰因數(shù)¹ | 2 @ 33 A,2.4 @ 27 A 2 @ 330 A,2.4 @ 270 A 2 @ 1000 A,2.4 @ 833 A | ||
電流測量交流 100.1 Hz 至 1 kHz | 量程 | 40 A / 400 A / 2000 A;1400 交流有效值 | |
分辨率 | 10 mA / 100 mA / 1 A | ||
精確度 | 10 A:3.5% 讀數(shù) + 15 位 10 A:3.5% 讀數(shù) + 5 位 | ||
浪涌電流觸發(fā)電平 | 0.50 A / 5.0 A / 5 A | ||
Hz 過濾器關觸發(fā)電平 | 2.50 A / 2.5 A / 8 A | ||
Hz 過濾器開觸發(fā)電平 | 0.50 A / 2.5 A / 8 A | ||
頻率測量 | 測量范圍 | 5.0 Hz 至 1 kHz | |
分辨率 | 0.1 Hz(15 Hz 至 399.9 Hz);1 Hz(400 Hz 至 1 kHz) | ||
精確度 – 5.0 Hz 至 100 Hz | 0.2% + 2 個字 | ||
精確度 – 100.1 Hz 至 1 kHz | 0.5% + 5 個字 | ||
觸發(fā)電平 | 請參閱電流和電壓表格 | ||
1. 當 CF > 2 時,增加 2% 至錯誤規(guī)格 | |||
通用技術規(guī)格 | |||
電池 | 六節(jié) 1.5 V AA NEDA 15 A 或 IEC LR6 | ||
電池使用時間(典型使用,背光關閉) | 100 小時 | ||
測試導線 | 額定值 1000 V | ||
重量 | 0.814 kg (1.8 lb) | ||
鉗口尺寸 | 58 mm (2.28 in) | ||
尺寸(長 x 寬 x 高) | 300 x 98 x 52 mm (12 x 3.75 x 2 in) | ||
安全等級 | IEC 61010-2-032,600 V CAT IV, 1000 V CAT III(第三類) | ||
環(huán)境指標 | |||
工作溫度 | 32 °F 至 +122 °F(0 °C 至 +50 °C) | ||
存放溫度 | -20 °C 至 +60 °C (-4 °F 至 140 °F) | ||
工作濕度 | 0 至 95%(非冷凝) | ||
工作海拔 | 2000 m | ||
存放海拔 | 10,000 m | ||
IP 防護等級 | 42(限室內(nèi)使用) | ||
沖擊 | 1 米 | ||
EMI, RFI, EMC | FCC 第 15 部分,IEC/EN 61326-1:1997 B 類 IEC/EN 61326:1997 3V/m,性能標準 B,EN61325 | ||
溫度系數(shù) | 電流 | 在 22 °C 至 24 °C 之外,每攝氏度為讀數(shù)的 0.1% | |
電壓 | 在 22 °C 至 24 °C 之外,每攝氏度為讀數(shù)的 0.1% |
福祿克 Fluke 353 2000A 真有效值鉗表