產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心福祿克工業(yè)成像紅外熱像儀Fluke DS701福祿克 Fluke DS701 工業(yè)診斷內(nèi)窺鏡
福祿克 Fluke DS701 工業(yè)診斷內(nèi)窺鏡工業(yè)診斷內(nèi)窺鏡帶 7 英寸液晶屏,在難以接近的空間內(nèi)也能實現(xiàn)準確的檢測??烧{(diào)節(jié) LED 燈光和數(shù)字縮放實現(xiàn)高質(zhì)量圖像。利用 Up is Up™ 自適應屏幕旋轉技術旋轉顯示屏,以方便自適應圖像顯示,而不管探頭方向如何。直觀的用戶界面和易于導航的按鈕技術。
product
產(chǎn)品分類article
相關文章品牌 | FLUKE/福祿克 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子 |
福祿克 Fluke DS701 工業(yè)診斷內(nèi)窺鏡
工業(yè)診斷內(nèi)窺鏡帶 7 英寸液晶屏,在難以接近的空間內(nèi)也能實現(xiàn)準確的檢測??烧{(diào)節(jié) LED 燈光和數(shù)字縮放實現(xiàn)高質(zhì)量圖像。利用 Up is Up™ 自適應屏幕旋轉技術旋轉顯示屏,以方便自適應圖像顯示,而不管探頭方向如何。直觀的用戶界面和易于導航的按鈕技術。
利用選配探頭擴展工業(yè)內(nèi)窺鏡的靈活性,其中包括直徑從 3.8 mm 至 8.5 mm 的攝像頭和長達 20 m 的探頭。 為您的應用環(huán)境配備合適的探頭。
工業(yè)內(nèi)窺鏡探頭 | |
長度 | 1.2 米(3.94 英尺) |
類型 | 可拆卸、半剛性、防水、可浸入 1 米或更深的水中 |
直徑 | 8.5 mm(0.33 英寸),可選 3.8mm、5.5 mm 和 9 mm 探頭 |
材料 | 彈性體涂覆鋼 |
照明設備 | 可調(diào)節(jié) LED,前部,側部 |
照度 | 53 Lux |
Up is Up™ 技術 | 正向的圖像顯示(無論探頭方向如何),僅限8.5 mm、1.2 m 探頭 |
攝像頭 | |
前視、側視雙攝像頭 | |
分辨率 | 800 x 600(480,000 像素) |
靜態(tài)圖像格式 | JPG |
錄像格式 | AVI |
視頻輸出格式 | MPEG 壓縮 |
數(shù)碼變焦 | 可在 1x 至 8x 之間進行縮放調(diào)節(jié) |
視場 | 68° |
景深 | 25 mm 至無窮遠 |
視頻分辨率 | 標準 |
小聚焦焦距 | 10 mm |
焦點類型 | 固定 |
旋轉 | 180° |
流媒體視頻 | 不適用 |
液晶屏 | |
觸摸屏 | 不適用 |
尺寸 | 7 英寸(17.79 厘米) |
刷新率 | 30 hz |
Up is Up™ 技術 | 實時圖像正向調(diào)節(jié)及顯示 |
LED 背光燈 | 調(diào)整顯示亮度以實現(xiàn)Z佳觀看 |
通信 | |
無線接口 | 不適用 |
數(shù)據(jù)傳輸 | USB |
Fluke Connect™ | 不適用 |
即時上傳到云 | 不適用 |
主要功能 | |
調(diào)色板 | 可見光、灰度或反轉 |
內(nèi)存 | 6 GB |
物理按鈕 | 直觀、易于導航的按鍵技術,4 個功能鍵、4 個導航鍵,1 個捕捉或選擇按鈕 |
攜帶箱 | EVA 保護套 |
束帶 | 腕帶 |
電源適配器 | 交流適配器/電池充電器輸入 |
電池 | 6400 mAh 3.7 V 可充電內(nèi)置鋰離子電池 |
電池壽命 | 3 小時(50 % LED 亮度) |
尺寸 | 17.73 x 22.48 厘米(6.98 x 8.85 英寸) |
重量 | 0.88 kg (1.95 lbs) |
防護等級 | |
主機 | IP54,防塵,防噴濺。 |
探頭 | 標配探頭IP68,防塵,防水深度1米或更深;選配探頭,防塵,防水深度1米。 |
跌落測試 | 2 米(6.56 英尺) |
工作溫度 | 0°C 至 45°C(32°F 至 113°F) |
存放溫度 | -10 °C 至 60 °C(-14 °F 至 140 °F) |
工作濕度 | 35°C (95°F) 時為 90% 40°C (104°F) 時為 75% 50°C (122°F) 時為 45% |
保修期 | 2 年 |
福祿克 Fluke DS701 工業(yè)診斷內(nèi)窺鏡